RANKING TOP KILLS TOP ASSISTS TOP MORTES TOP HEADSHOTS TOP MVP TOP FACA TOP ARMAS STREAK BALANCE PREF CT/TR TOP MAPA
TopPOSIÇÃO JogadoresJOGADORES PremierPREMIER RATING KillsKILLS AssistsASSISTÊNCIAS MortesMORTES HeadshotsHEADSHOTS MVP MapaMVPS
DE MAPA
801 Avatar OfflinePTPaço de ArcosOG. 1.000 0 0 0 0 0
802 Avatar Offlinerockstar2 1.000 0 0 0 0 0
803 Avatar OfflineESGijónabc 1.000 0 0 0 0 0
804 Avatar OfflineMATangierMr.iSpawNGI #TOPG 1.000 0 0 0 0 0
805 Avatar OfflinePTPóvoa de VarzimRamos65 [PT] 1.000 0 0 16 0 0
806 Avatar OfflinePTPortimãoFruteiro de Elite 1.000 0 0 0 0 0
807 Avatar OfflinePTPortoXnip3r 1.000 0 0 0 0 0
808 Avatar OfflineDZAlgiersTHE_BEAST 1.000 0 0 0 0 0
809 Avatar OfflineYaKuZa 1.000 0 0 0 0 0
810 Avatar OfflinePTPortoADP| ALBERGARIA 1.000 0 0 0 0 0