RANKING TOP KILLS TOP ASSISTS TOP MORTES TOP HEADSHOTS TOP MVP TOP FACA TOP ARMAS STREAK BALANCE PREF CT/TR TOP MAPA
Tendência por Equipa de_severe
Jogadores que mais tendem a jogar como Contra-Terrorista ou Terrorista neste mapa.
Balanço Contra-TerroristaCT 44% Balanço TerroristaTR 56% Rondas analisadas2.388 Jogadores válidos116
CTCT 44% Mapa favorece Terrorista   |   dados por equipa TR 56%TR
CTTop Tendência Contra-Terrorista
#JogadorCT%CTTRVit.
1 Bimbo 100,0% 84 0 44,0%
2 /<1ck 100,0% 76 0 47,4%
3 ADP|.:Nefertiti:. 100,0% 57 0 42,1%
4 ADP|[S] -=<PAI>=- [SMA][PT]. 100,0% 54 0 44,4%
5 ADP| R@TO_PEIXEIRO 100,0% 33 0 39,4%
6 ADP| John PRD ^^ 100,0% 25 0 40,0%
7 EletroniC 100,0% 20 0 60,0%
8 prowzel 100,0% 20 0 60,0%
9 -= TiRiRiC4 =- 100,0% 12 0 58,3%
10 ADP .I.H3aD$hººT(.i.) 100,0% 12 0 50,0%
TRTop Tendência Terrorista
#JogadorTR%TRCTVit.
1 ADP| [K]id[G]aia PRD 100,0% 90 0 52,2%
2 Zelinho 100,0% 73 0 57,5%
3 Jpas 100,0% 68 0 51,5%
4 Queijo da Serra 100,0% 59 0 54,2%
5 Destreinado 2k26(emformacao) 100,0% 38 0 52,6%
6 MAREGA 100,0% 30 0 60,0%
7 afk 100,0% 28 0 50,0%
8 izmailov 100,0% 23 0 52,2%
9 Minabo Taduro 100,0% 23 0 47,8%
10 delicinha de PUMBINHA 100,0% 11 0 81,8%
« Mapas Jogadores 1/8 » Última
Tendência = percentagem de rondas desse lado. Se as rondas ainda não existirem, usa a última equipa guardada no mapa. Bots são excluídos.